Werbung
Diskussion über Beamtenpension ist überfällig
Steuerfreier Anteil der Rente
Jahr des | Vorgesehener | steuerfreier |
---|---|---|
Rentenbeginns | Besteuerungsanteil* | Beitragsanteil |
2005 | 50 | 50 |
2006 | 52 | 50.41 |
2007 | 54 | 50.87 |
2008 | 56 | 51.4 |
2009 | 58 | 51.98 |
2010 | 60 | 52.59 |
2011 | 62 | 53.25 |
2012 | 64 | 53.96 |
2013 | 66 | 54.7 |
2014 | 68 | 55.46 |
2015 | 70 | 56.28 |
2016 | 72 | 57.17 |
2017 | 74 | 58.01 |
2018 | 76 | 58.95 |
2019 | 78 | 59.95 |
2020 | 80 | 61 |
2021 | 81 | 62.09 |
2022 | 82 | 63.37 |
2023 | 83 | 64.52 |
2024 | 84 | 65.83 |
2025 | 85 | 67.2 |
2026 | 86 | 68.62 |
2027 | 87 | 70.04 |
2028 | 88 | 71.43 |
2029 | 89 | 72.8 |
2030 | 90 | 74.15 |
2031 | 91 | 75.49 |
2032 | 92 | 76.79 |
2033 | 93 | 78.04 |
2034 | 94 | 79.25 |
2035 | 95 | 80.43 |
2036 | 96 | 81.57 |
2037 | 97 | 82.67 |
2038 | 98 | 83.74 |
2039 | 99 | 84.78 |
2040 | 100 | 85.82 |
Stand: 1. Januar 2015. Quelle: Statistisches Bundesamt
Bild von Elias Sch. auf Pixabay
Werbung
2 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
Es gibt kaum Unterschiede da man mit 65+ 48% erhält und Beamete mit Mitte 50 nur 68% erhalten, wo ist da der Unterschied?
Auch ich trauere um dieses falsche Verständnis.
Lieber Herr Pickut,
damit niemand irrtümlicherweise annimmt, Sie könnten nicht rechnen, ergänze ich Ihren Beitrag um zwei Worte:
„….Sarkasmus aus.“