Werbung
In welchen Städten Deutschlands bekommen Rentner am meisten Renten? „Bild“ hat einen Check gemacht: Es gibt riesige Unterschiede.
Die Durchschnittsrente variiert je nach Wohnort um bis zu 644 Euro im Monat. In einigen Städten und Kreisen sind Ruheständler deutlich besser versorgt als in anderen. Erschreckend, wie niedrig die niedrigsten Durchschnittsrenten in einigen Regionen sind.
In welchen Städten gibt’s die meisten Renten?
„In Böblingen und Berlin gibt’s die höchsten Renten“, hat „Bild“ ermittelt. Wobei der Unterschied bei den Geschlechtern liegt: In Berlin (Ost) führen die Frauen die Liste der Top-Renten-Bezieher an, bei den Männern liegt Böblingen ganz oben. In der Flop-Renten-Liste steht der Eifelkreis Bitburg-Prüm ganz oben, bei den Männern ist es Freiburg im Breisgau.
Große Unterschiede bei den Renten
So groß sind die Renten-Unterschiede in Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 25 Frauen | Flop 25 Frauen | Top 25 Männer | Flop 25 Männer | |||||
Region | Frauen | Frauen | Region | Männer | Månner | |||
Berlin (Ost) | 1374 | Bitburg-Prüm | 730 | Böblingen | 1743 | Freiburg Breisgau | 1237 | |
Jena | 1373 | Leer | 735 | Wolfsburg | 1737 | Trier | 1241 | |
Potsdam | 1370 | Saarlouis | 755 | Bottrop | 1736 | Waldshut | 1246 | |
Cottbus | 1368 | Aurich | 759 | Wesel | 1734 | Koblenz | 1261 | |
Frankfurt (Oder) | 1360 | Cham | 762 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1729 | Berlin (West) | 1263 | |
Dresden | 1343 | Emden | 766 | Esslingen | 1709 | Flensburg | 1269 | |
Schwerin | 1337 | St. Wedel | 768 | Recklinghausen | 1707 | Bechtesgaden | 1272 | |
Bamim | 1329 | Merzig-Wadern | 769 | Ertangen•Höchstadt | 1705 | Weiden Opf. | 1274 | |
Suhl | 1324 | Wittmund | 773 | Ludwigsburg | 1695 | Kassel | 1274 | |
Erfurt | 1320 | Freyung-Grafenau | 774 | Main-Taunus-Kreis | 1674 | Lüchow-Dannenberg | 1288 | |
Weimar | 1319 | Emsland | 775 | Rhein-Erft-Kres | 1672 | Bayreuth | 1294 | |
Halle (Saale) | 1318 | Grafsch. Bentheim | 775 | Rems-Murr-Kreis | 1664 | Nordfriesland | 1296 | |
Märkisch-Oderland | 1316 | Bernkaste-Wittich | 775 | Enzkreis | 1663 | Passau | 1298 | |
Rostock | 1311 | Heinsberg | 777 | Unna | 1659 | Bitburg-Prüm | 1299 | |
Magdeburg | 1310 | Trier-Saarburg | 778 | Eichstätt | 1657 | Pirmasens | 1300 | |
Oder-Spree | 1305 | Cochem-Zell | 778 | Leverkusen | 1649 | Regensburg | 1300 | |
Leipzig | 1297 | Regen | 779 | Dachau | 1648 | Oldenburg | 1305 | |
Spree-Neiße | 1296 | Neunkirchen | 779 | AschaffenNmg | 1644 | Bonn | 1310 | |
Chemnitz | 1294 | Borken | 783 | Erlangen | 1641 | Hof | 1312 | |
Oberspreewald-Lausitz | 1293 | Vulkaneifel | 784 | Helmstedt | 1638 | Garmisch-Partenkirchen | 1316 | |
DahmeSpreewald | 1292 | Gelsenkirchen | 785 | Groß-Gerau | 1637 | Schleswig-Flensburg | 1324 | |
Weimarer Land | 1291 | Kusel | 787 | Oberhausen | 1636 | Heidelberg | 1326 | |
Bautzen | 1289 | Straubing-Bogen | 789 | Bad Dürkheim | 1636 | Frankfurt a. M. | 1327 | |
Gera | 1289 | Kleve | 793 | Rastatt | 1634 | Straubing | 1329 | |
Saale-Holzland | 1285 | Schwandorf | 796 | Siegen-Wittgenstein | 1633 | Offenbach a. M. | 1,336 |
Ostdeutsche Frauen mit höherer Rente
Wer sich die Top-Flop-Verteilung auf der Deutschlandkarte anschaut, erkennt schnell, dass Frauen in Ostdeutschland deutlich mehr Rente bekommen als ihre Geschlechtsgenossinnen im Westen. Bei den Männern sieht das Bild deutlich differenzierter aus. Es ist klar zu erkennen, wo die Industrie-Hotspots sind – dort verdienten die Männer mehr Geld, entsprechend fallen auch die Renten höher aus.
Spitzenreiter bei den Frauen ist Ost-Berlin: Frauen bekommen dort im Durchschnitt 1374 Euro Rente, davon können Frauen im Eifelkreis Bitburg-Prüm nur träumen, denn sie bekommen lediglich 730 Euro Rente – annähernd die Hälfte weniger als Ost-Berlinerinnen.
Werbung