Werbung
Allen ist klar, der Sozialstaat muss reformiert werden, wenn er auf Dauer bezahlbar bleiben soll. Die von der Regierung eingesetzte Sozialstaatskommission soll’s richten. Was ist davon zu erwarten?
„Wir haben einen starken Sozialstaat, aber er muss dringend moderner werden, er muss schneller, transparenter und verständlicher werden“, sagt der für die Sozialstaatskommission federführende Michael Schäfer, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Die Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR) soll, so der Anspruch, Vorschläge für einen modernen Sozialstaat im Sinne der Bürgerinnen und Bürger erarbeiten.
Wie wird der Sozialstaat moderner?
Ausgaben für Sozialleistungen Quelle: Table.Meda
Der Kommission gehören Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände an – und da fängt das Problem bereits an. Dutzende von Experten und vermeintlichen Experten wollen mitmischen aus acht Ministerien und dem Kanzleramt sowie Vertretern der Länder und Kommunen.
Schon jetzt ist absehbar, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann, so „Table.Media“: Die Kommission soll bis Ende 2025 Empfehlungen erarbeiten, wobei das soziale Schutzniveau „bewahrt bleiben soll“ – ganz nach dem Motto „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“.
Schäfers Eingangssatz wird schon allein dadurch konterkariert, dass immer noch nicht transparent ist, wer denn alles in dieser KSR sitzt. Letztlich wird es wohl so laufen, wie bei der Rentenkommission vor 2018, die zwar viel Papier produzierte, aber nichts, was auch umgesetzt wurde.
Mitglieder der Sozialstaatskommission
Die Sortierung erfolgt absteigend nach dem Alter der Mitglieder. Leider lassen sich die Geburtsdaten einiger Mitglieder nicht ermitteln.
Vorname | Name | Funktion und Amt | Geburtsdatum | Alter am 01.09.2025 | Anmerkungen zur Datenlage |
---|---|---|---|---|---|
Michael | Schäfer | Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) | 22-Nov-61 | 63 | Geburtsdatum gesichert |
Thomas | Steffen | Staatssekretär (hier: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWE) | 25-Dec-61 | 63 | Geburtsdatum gesichert |
Ingo | Behnel | Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) | 1962 | 62 oder 63 | Nur Geburtsjahr bekannt |
Olaf | Joachim | Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) | 29-Mar-65 | 60 | Geburtsdatum gesichert |
Nermin | Fazlic | Abteilungsleiter für Grundsatzfragen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Leiter der Kommission | 1969 | 55 oder 56 | Nur Geburtsjahr bekannt |
Dagmar | Schmidt | Abgeordnete der SPD-Fraktion | 13-Mar-73 | 52 | Geburtsdatum gesichert |
Anett | Jura | Vertretung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) | 3-Oct-74 | 51 | Geburtsdatum gesichert |
Georg | Milde | Abteilungsleiter im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | 1977 | 47 oder 48 | Nur Geburtsjahr bekannt |
Armin | Steinbach | Chefökonom im Bundesministerium der Finanzen (BMF) | 1978 | 46 oder 47 | Nur Geburtsjahr bekannt |
Marc | Biadacz | Abgeordneter der Unions-Fraktion | 3-Sep-79 | 45 | Geburtsdatum gesichert |
Steffen | Meyer | Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF) | 20-Nov-85 | 39 | Geburtsdatum gesichert |
Annika | Klose | Abgeordnete der SPD-Fraktion | 24-Jun-92 | 33 | Geburtsdatum gesichert |
Almut | Enderlein | Vertretung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) | - | - | keine biografischen Daten gefunden |
Benjamin | Weigert | Vertretung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) | - | - | Nicht gesichert |
Dominik | Böllhoff | Vertretung des Bundesministeriums der Digitalisierung und Soziales (BMDS) | - | - | Nicht gesichert |
Alfred | Bindels | Vertretung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) | - | - | keine biografischen Daten gefunden |
Stefan | Hahn | Vertreter der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag) | - | - | keine biografischen Daten gefunden |
Marc | Elxnat | Vertreter der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städte- und Gemeindebund) | - | - | keine biografischen Daten gefunden |
Irene | Vorholz | Vertreterin der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Landkreistag) | - | - | keine biografischen Daten gefunden |
Unbekannt | - | Vertreter des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) | - | - | keine biografischen Daten gefunden |
Jeder will bei der Aufgabe, den Sozialstaat zu modernisieren, ein Wörtchen mitreden. Das dürfte schnell in Kakophonie ausarten. Sozialpolitik in Deutschland ist komplex – daran wird diese Kommission scheitern. Die Kommission bündelt die Perspektiven der Gesetzgebung (Bundestag), der zentralen Verwaltung (Ministerien) und der lokalen Praxis (Kommunen), was ein umfassendes, aber auch potenziell konfliktgeladenes Bild ergibt. Die politischen Spannungen, die bereits vor der Konstituierung erkennbar waren, werden sich unweigerlich in den Verhandlungen innerhalb dieses Gremiums widerspiegeln – und dazu führen, dass wieder nur heiße Luft produziert wird.
⚖️ Kritik: Viel Anspruch, wenig Aussicht?
Die Kommission ist ambitioniert – aber auch politisch aufgeladen. Viele Beteiligte, viele Interessen. Kritiker befürchten:
- Verzögerungen: Der Abschlussbericht könnte sich ins Jahr 2026 verschieben
- Ergebnislosigkeit: Wie bei früheren Kommissionen (z. B. Rentenkommission 2018) droht ein Papierberg ohne Wirkung.
- Intransparenz: Wer entscheidet wirklich? Und wie offen ist der Prozess?
Versprechen
Am 14. Mai 2025 versprach Vizekanzler Lars Klingbeil eine Rentenreform „zügig“ anzugehen. Die Zeit läuft.
Zeit seit Abgabe des Versprechens
Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben
Einfach jetzt kostenlos abonnieren
Werbung