Werbung
Wer als Rentner in Bitburg-Prüm wohnt, kann sich weniger leisten als jemand in Gera, Chemnitz oder Görlitz. Eine Studie ergab große Kaufkraftunterschiede innerhalb Deutschlands. Was das bedeutet.
Prognos hat für alle 400 🇩🇪 deutschen Landkreise die Kaufkraft von Rentnerinnen und Rentnern ermittelt. Teuer ist es vor allem in 🏔️ Bayern, günstig im Osten Deutschlands. Besonders günstig leben Rentner in Gera. Auftraggeber der Studie war der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. Wie drastisch der Kaufkraftunterschied ist, zeigt der Vergleich zwischen Gera und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm: Die Rentenkaufkraft in Gera liegt bei 1.437 Euro, die im Eifelkreis preisbereinigt bei nur 856 Euro. Abgesehen von Bitburg-Prüm liegt die 💶 Rentenkaufkraft vor allem in Bayern deutlich unter dem Durchschnitt. Drei der fünf Kommunen mit der niedrigsten Rentenkaufkraft 2021 lagen laut Prognose-Berechnung im Freistaat: die Kreise Berchtesgadener Land und Garmisch-Partenkirchen sowie Regensburg mit jeweils nur 862 Euro im Monat.
Ranking der Landkreise
Rang | Kreis | Rentenkaufkraft |
---|---|---|
1 | Gera | 1437 |
2 | Chemnitz | 1428 |
3 | Cottbus | 1425 |
4 | Görlitz | 1394 |
5 | Spree-Neiße | 1385 |
6 | Greiz | 1380 |
7 | Oberspreewald-Lausitz | 1377 |
8 | Altenburger Land | 1371 |
9 | Dessau-Roßlau | 1365 |
10 | Vogtlandkreis | 1361 |
11 | Mittelsachsen | 1358 |
12 | Saalekreis | 1357 |
13 | Frankfurt (Oder) | 1354 |
14 | Bautzen | 1353 |
15 | Zwickau | 1348 |
16 | Erzgebirgskreis | 1347 |
17 | Leipzig, Landkreis | 1345 |
18 | Börde | 1342 |
19 | Magdeburg | 1333 |
20 | Altmarkkreis Salzwedel | 1331 |
21 | Mansfeld-Südharz | 1328 |
22 | Burgenlandkreis | 1326 |
23 | Salzlandkreis | 1320 |
24 | Suhl | 1317 |
25 | Halle (Saale) | 1316 |
26 | Meißen | 1314 |
27 | Saale-Holzland-Kreis | 1314 |
28 | Dresden | 1313 |
29 | Stendal | 1312 |
30 | Wartburgkreis | 1306 |
31 | Sonneberg | 1306 |
32 | Wittenberg | 1305 |
33 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1304 |
34 | Jerichower Land | 1304 |
35 | Elbe-Elster | 1302 |
36 | Nordhausen | 1302 |
37 | Anhalt-Bitterfeld | 1300 |
38 | Harz | 1299 |
39 | Uckermark | 1295 |
40 | Mecklenburgische Seenplatte | 1291 |
41 | Kyffhäuserkreis | 1290 |
42 | Saale-Orla-Kreis | 1287 |
43 | Nordsachsen | 1285 |
44 | Ludwigslust-Parchim | 1283 |
45 | Hildburghausen | 1283 |
46 | Saalfeld-Rudolstadt | 1281 |
47 | Schmalkalden-Meiningen | 1273 |
48 | Prignitz | 1271 |
49 | Weimarer Land | 1263 |
50 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | 1260 |
51 | Ilm-Kreis | 1260 |
52 | Brandenburg an der Havel | 1250 |
53 | Gotha | 1247 |
54 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 1245 |
55 | Erfurt | 1241 |
56 | Unstrut-Hainich-Kreis | 1241 |
57 | Schwerin | 1237 |
58 | Jena | 1229 |
59 | Rostock, Landkreis | 1226 |
60 | Sömmerda | 1225 |
61 | Weimar | 1224 |
62 | Eichsfeld | 1219 |
63 | Vorpommern-Rügen | 1214 |
64 | Oder-Spree | 1208 |
65 | Märkisch-Oderland | 1207 |
66 | Nordwestmecklenburg | 1205 |
67 | Vorpommern-Greifswald | 1204 |
68 | Barnim | 1193 |
69 | Ostprignitz-Ruppin | 1182 |
70 | Teltow-Fläming | 1178 |
71 | Potsdam | 1177 |
72 | Potsdam-Mittelmark | 1156 |
73 | Remscheid | 1152 |
74 | Hof, Landkreis | 1152 |
75 | Coburg, Landkreis | 1144 |
76 | Recklinghausen | 1143 |
77 | Südwestpfalz | 1143 |
78 | Märkischer Kreis | 1137 |
79 | Salzgitter | 1136 |
80 | Pirmasens | 1136 |
81 | Bottrop | 1133 |
82 | Oberhavel | 1133 |
83 | Unna | 1131 |
84 | Helmstedt | 1124 |
85 | Dahme-Spreewald | 1123 |
86 | Wesel | 1122 |
87 | Havelland | 1121 |
88 | Oberhausen | 1115 |
89 | Gelsenkirchen | 1114 |
90 | Herford | 1114 |
91 | Holzminden | 1112 |
92 | Zollernalbkreis | 1108 |
93 | Hagen | 1105 |
94 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1104 |
95 | Mülheim an der Ruhr | 1098 |
96 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 1097 |
97 | Hameln-Pyrmont | 1096 |
98 | Enzkreis | 1095 |
99 | Rottweil | 1093 |
100 | Goslar | 1091 |
101 | Neunkirchen | 1091 |
102 | Wolfsburg | 1090 |
103 | Wuppertal | 1090 |
104 | Herne | 1090 |
105 | Erlangen-Höchstadt | 1090 |
106 | Hamm | 1088 |
107 | Peine | 1087 |
108 | Heidenheim | 1083 |
109 | Duisburg | 1082 |
110 | Siegen-Wittgenstein | 1081 |
111 | Northeim | 1080 |
112 | Mettmann | 1077 |
113 | Kusel | 1077 |
114 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1077 |
115 | Werra-Meißner-Kreis | 1075 |
116 | Zweibrücken | 1075 |
117 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1073 |
118 | Höxter | 1072 |
119 | Wesermarsch | 1071 |
120 | Oberbergischer Kreis | 1070 |
121 | Calw | 1069 |
122 | Hildesheim | 1067 |
123 | Lippe | 1067 |
124 | Hochsauerlandkreis | 1067 |
125 | Wolfenbüttel | 1066 |
126 | Leverkusen | 1065 |
127 | Tuttlingen | 1065 |
128 | Bad Dürkheim | 1060 |
129 | Solingen | 1059 |
130 | Donnersbergkreis | 1059 |
131 | Hof, Kreisfreie Stadt | 1059 |
132 | Fürth, Landkreis | 1059 |
133 | Schweinfurt, Landkreis | 1059 |
134 | Gifhorn | 1056 |
135 | Bochum | 1055 |
136 | Altenkirchen (Westerwald) | 1055 |
137 | Kronach | 1055 |
138 | Freudenstadt | 1054 |
139 | Minden-Lübbecke | 1053 |
140 | Aschaffenburg, Landkreis | 1052 |
141 | Viersen | 1051 |
142 | Main-Taunus-Kreis | 1051 |
143 | Kulmbach | 1050 |
144 | Lüchow-Dannenberg | 1048 |
145 | Böblingen | 1048 |
146 | Essen | 1047 |
147 | Göppingen | 1047 |
148 | Gütersloh | 1046 |
149 | Berlin | 1046 |
150 | Warendorf | 1045 |
151 | Kassel, Landkreis | 1044 |
152 | Esslingen | 1044 |
153 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 1044 |
154 | Schaumburg | 1043 |
155 | Bremerhaven | 1043 |
156 | Rhein-Kreis Neuss | 1043 |
157 | Vogelsbergkreis | 1043 |
158 | Ostalbkreis | 1043 |
159 | Forchheim | 1042 |
160 | Erlangen | 1042 |
161 | Saarpfalz-Kreis | 1041 |
162 | St. Wendel | 1041 |
163 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 1040 |
164 | Neckar-Odenwald-Kreis | 1040 |
165 | Groß-Gerau | 1039 |
166 | Rheingau-Taunus-Kreis | 1039 |
167 | Kaiserslautern, Landkreis | 1039 |
168 | Segeberg | 1038 |
169 | Krefeld | 1038 |
170 | Düren | 1038 |
171 | Waldeck-Frankenberg | 1038 |
172 | Offenbach | 1037 |
173 | Reutlingen | 1037 |
174 | Pinneberg | 1036 |
175 | Rhein-Erft-Kreis | 1036 |
176 | Soest | 1036 |
177 | Schwalm-Eder-Kreis | 1036 |
178 | Celle | 1035 |
179 | Birkenfeld | 1035 |
180 | Frankenthal (Pfalz) | 1035 |
181 | Saarlouis | 1035 |
182 | Nürnberger Land | 1034 |
183 | Stormarn | 1033 |
184 | Olpe | 1032 |
185 | Neuwied | 1032 |
186 | Ludwigsburg | 1032 |
187 | Pforzheim | 1031 |
188 | Dortmund | 1030 |
189 | Hersfeld-Rotenburg | 1030 |
190 | Main-Kinzig-Kreis | 1029 |
191 | Rems-Murr-Kreis | 1029 |
192 | Bielefeld | 1028 |
193 | Bayreuth, Landkreis | 1028 |
194 | Mönchengladbach | 1027 |
195 | Tirschenreuth | 1027 |
196 | Lichtenfels | 1027 |
197 | Heidekreis | 1026 |
198 | Odenwaldkreis | 1026 |
199 | Ludwigshafen am Rhein | 1025 |
200 | Main-Spessart | 1025 |
201 | Harburg | 1024 |
202 | Bad Kissingen | 1024 |
203 | Germersheim | 1023 |
204 | Rastatt | 1023 |
205 | Rhein-Neckar-Kreis | 1023 |
206 | Regionalverband Saarbrücken | 1023 |
207 | Bergstraße | 1021 |
208 | Mainz-Bingen | 1021 |
209 | Karlsruhe, Landkreis | 1019 |
210 | Schwabach | 1019 |
211 | Miltenberg | 1019 |
212 | Alb-Donau-Kreis | 1018 |
213 | Steinburg | 1017 |
214 | Braunschweig | 1017 |
215 | Stade | 1017 |
216 | Delmenhorst | 1017 |
217 | Lahn-Dill-Kreis | 1017 |
218 | Region Hannover | 1016 |
219 | Hochtaunuskreis | 1016 |
220 | Verden | 1015 |
221 | Wilhelmshaven | 1015 |
222 | Hohenlohekreis | 1015 |
223 | Roth | 1015 |
224 | Neu-Ulm | 1014 |
225 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 1013 |
226 | Haßberge | 1013 |
227 | Sigmaringen | 1012 |
228 | Wetteraukreis | 1011 |
229 | Osnabrück, Landkreis | 1010 |
230 | Rhein-Lahn-Kreis | 1009 |
231 | Emden | 1008 |
232 | Euskirchen | 1008 |
233 | Heilbronn, Landkreis | 1008 |
234 | Nienburg (Weser) | 1007 |
235 | Darmstadt-Dieburg | 1007 |
236 | Alzey-Worms | 1007 |
237 | Neustadt a.d. Waldnaab | 1007 |
238 | Westerwaldkreis | 1006 |
239 | Rhön-Grabfeld | 1006 |
240 | Herzogtum Lauenburg | 1005 |
241 | Steinfurt | 1005 |
242 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1005 |
243 | Main-Tauber-Kreis | 1004 |
244 | Dingolfing-Landau | 1004 |
245 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 1004 |
246 | Bad Kreuznach | 1002 |
247 | Speyer | 1002 |
248 | Mannheim | 1002 |
249 | Göttingen | 1001 |
250 | Mayen-Koblenz | 1001 |
251 | Osterholz | 1000 |
252 | Uelzen | 1000 |
253 | Biberach | 1000 |
254 | Diepholz | 999 |
255 | Vulkaneifel | 999 |
256 | Coesfeld | 998 |
257 | Neumünster | 997 |
258 | Südliche Weinstraße | 996 |
259 | Rhein-Sieg-Kreis | 995 |
260 | Ansbach, Landkreis | 995 |
261 | Günzburg | 995 |
262 | Amberg-Sulzbach | 994 |
263 | Heinsberg | 993 |
264 | Ortenaukreis | 993 |
265 | Dillingen a.d. Donau | 993 |
266 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 992 |
267 | Limburg-Weilburg | 991 |
268 | Schwäbisch Hall | 990 |
269 | Borken | 989 |
270 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | 989 |
271 | Cuxhaven | 988 |
272 | Ahrweiler | 988 |
273 | Tübingen | 988 |
274 | Rendsburg-Eckernförde | 986 |
275 | Paderborn | 986 |
276 | Worms | 986 |
277 | Bamberg, Landkreis | 986 |
278 | Bremen | 985 |
279 | Cochem-Zell | 985 |
280 | Friesland | 984 |
281 | Bodenseekreis | 982 |
282 | Altötting | 982 |
283 | Eichstätt | 982 |
284 | Neustadt an der Weinstraße | 981 |
285 | Rotenburg (Wümme) | 980 |
286 | Regen | 979 |
287 | Plön | 977 |
288 | Oldenburg | 977 |
289 | Kitzingen | 977 |
290 | Kleve | 975 |
291 | Baden-Baden | 975 |
292 | Freyung-Grafenau | 975 |
293 | Wiesbaden | 974 |
294 | Ulm | 974 |
295 | Städteregion Aachen | 973 |
296 | Dachau | 971 |
297 | Dithmarschen | 970 |
298 | Weißenburg-Gunzenhausen | 970 |
299 | Emmendingen | 969 |
300 | Aichach-Friedberg | 969 |
301 | Augsburg, Landkreis | 969 |
302 | Lüneburg | 968 |
303 | München, Landkreis | 967 |
304 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 966 |
305 | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 965 |
306 | Neumarkt i.d. OPf. | 965 |
307 | Donau-Ries | 964 |
308 | Passau, Landkreis | 963 |
309 | Würzburg, Landkreis | 963 |
310 | Stuttgart | 962 |
311 | Merzig-Wadern | 962 |
312 | Kiel | 961 |
313 | Gießen | 960 |
314 | Marburg-Biedenkopf | 960 |
315 | Ebersberg | 960 |
316 | Landshut, Landkreis | 960 |
317 | Fulda | 957 |
318 | Rottal-Inn | 955 |
319 | Emsland | 954 |
320 | Karlsruhe, Stadtkreis | 954 |
321 | Ammerland | 953 |
322 | Vechta | 953 |
323 | Mühldorf a. Inn | 953 |
324 | Nürnberg | 953 |
325 | Landau in der Pfalz | 952 |
326 | Freising | 952 |
327 | Kelheim | 952 |
328 | Fürstenfeldbruck | 951 |
329 | Hamburg | 950 |
330 | Düsseldorf | 950 |
331 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 950 |
332 | Regensburg, Landkreis | 950 |
333 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 950 |
334 | Schleswig-Flensburg | 949 |
335 | Aurich | 947 |
336 | Wittmund | 947 |
337 | Flensburg | 946 |
338 | Ravensburg | 946 |
339 | Mainz | 945 |
340 | Erding | 945 |
341 | Schwandorf | 945 |
342 | Offenbach am Main | 944 |
343 | Heilbronn, Stadtkreis | 944 |
344 | Weilheim-Schongau | 944 |
345 | Straubing-Bogen | 944 |
346 | Lübeck | 942 |
347 | Bernkastel-Wittlich | 942 |
348 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 941 |
349 | Grafschaft Bentheim | 939 |
350 | Kaufbeuren | 939 |
351 | Unterallgäu | 938 |
352 | Ostholstein | 937 |
353 | Amberg | 936 |
354 | Cham | 936 |
355 | Cloppenburg | 932 |
356 | Leer | 931 |
357 | Oberallgäu | 931 |
358 | Deggendorf | 930 |
359 | Oldenburg (Oldb) | 928 |
360 | Weiden i.d. OPf. | 928 |
361 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 928 |
362 | Bonn | 927 |
363 | Neuburg-Schrobenhausen | 927 |
364 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 927 |
365 | Darmstadt | 926 |
366 | Memmingen | 926 |
367 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 925 |
368 | Kempten (Allgäu) | 924 |
369 | Köln | 923 |
370 | Landsberg am Lech | 923 |
371 | Ostallgäu | 922 |
372 | Ingolstadt | 921 |
373 | Rosenheim, Landkreis | 921 |
374 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | 917 |
375 | Nordfriesland | 914 |
376 | Breisgau-Hochschwarzwald | 914 |
377 | Konstanz | 913 |
378 | Frankfurt am Main | 912 |
379 | Straubing | 912 |
380 | Lindau (Bodensee) | 911 |
381 | Starnberg | 908 |
382 | Münster | 907 |
383 | Passau, Kreisfreie Stadt | 907 |
384 | Traunstein | 906 |
385 | Koblenz | 904 |
386 | Trier-Saarburg | 904 |
387 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 901 |
388 | Heidelberg | 900 |
389 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 897 |
390 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 892 |
391 | München, Kreisfreie Stadt | 887 |
392 | Miesbach | 881 |
393 | Waldshut | 871 |
394 | Trier | 867 |
395 | Lörrach | 864 |
396 | Freiburg im Breisgau | 862 |
397 | Berchtesgadener Land | 862 |
398 | Garmisch-Partenkirchen | 862 |
399 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 862 |
400 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 856 |
Wo Renten am meisten wert sind. Quelle: Prognos
Wo Rentner am günstigsten leben
Die Statistiker haben vor allem das Verhältnis von 🏠 Wohnkosten und 👴👵 Renteneinkommen in den Fokus genommen – und zwar anhand der Zahlen von 2021. Daraus errechneten sie die örtliche Kaufkraft von Rentnerinnen und Rentnern – die leben in Ostdeutschland besonders günstig, so die Autoren der Studie. Denn relativ hohe Renten träfen auf niedrige Lebenshaltungskosten.
Durchschnittliche Rentenkaufkraft 1036 Euro
Es dürfte jedem klar sein, dass das nur eine Momentaufnahme ist, denn seit 2021 sind Inflation und Renten gestiegen. Aber an der grundsätzlichen Aussage hat sich nicht viel geändert.
Im Durchschnitt lag 2021 die monatliche Rentenkaufkraft der Studie zufolge bundesweit bei 1036 Euro. Gera, Chemnitz, Cottbus, Görlitz und der Kreis Spree-Neiße liegen deutlich darüber, Bitburg-Prüm, Regensburg, Garmisch-Partenkirchen und das Berchtesgadener Land deutlich darunter. Denn die größtenteils überdurchschnittlich hohen Lebenshaltungskosten in Bayern werden nicht durch überdurchschnittlich hohe Renteneinkünfte kompensiert.
Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben
Einfach jetzt kostenlos abonnieren
Werbung