Werbung
Schweizer, Schweden, Spanier und Franzosen werden älter als wir Deutsche. Der Anstieg der Lebenserwartung in Deutschland ist ausgebremst, ja sinkt sogar – was machen wir falsch?
Der deutliche Anstieg der Lebenserwartung nach 1959 sei in den letzten Jahren gedämpft worden, so das nüchterne Urteil des Statistischen Bundesamts. Seit den 50er-Jahren ist die Lebenserwartung kontinuierlich gestiegen. „Hatten Jungen bei Geburt um das Jahr 1950 in der Bundesrepublik Deutschland noch durchschnittlich 64,6 Lebensjahre zu erwarten, waren es um 2020 hierzulande bereits 78,5 Jahre; bei den Mädchen stieg die Lebenserwartung im selben Zeitraum von 68,5 Jahren auf 83,4 Jahre“, so das Statistische Bundesamt. Seit 2020 ist der Anstieg allerdings ausgebremst, das heißt, wir können den Anstieg nicht einfach aus der Vergangenheit schließen, dass es in Zukunft mit dem Anstieg so weitergeht. Der Anstieg ist erst einmal ausgebremst – und zwar für beide Geschlechter. Was sind die Gründe dafür?
Die Lebenserwartung in Deutschland ist 2022 im dritten Jahr hintereinander sogar gesunken, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Die Lebenserwartung ist danach von 2019 bis 2022 von 81,20 auf 80,55 Jahre gesunken. Unsere europäischen Nachbarn werden im Schnitt eineinhalb Jahre älter als wir. Das hat auch eine Studie der OECD ergeben.
Schweizer werden älter
Schweizer und Spanier leben deutlich länger. Die Schweizer werden im Schnitt 83,53 Jahre alt, die Spanier im Schnitt 83,2 Jahre alt, die Deutschen hingegen nur 80,55 Jahre.
Bei Lebenserwartung nur Platz 15
Deutschland belegt im Lebenserwartungsranking nur den 15. Platz unter 16 westeuropäischen Ländern, so das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.
Wesentliche Ursache für den Rückstand sei eine erhöhte Zahl von Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so die Studie. „Der langjährige Rückstand in der deutschen Lebenserwartung scheint sich wesentlich durch eine höhere Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im fortgeschrittenen Erwachsenenalter bzw. Rentenalter zu erklären“, schreiben die Autoren der BiB-Studie.
Vorbeugung werde bei uns vernachlässigt. „Unsere Analysen verdeutlichen den Nachholbedarf, den Deutschland in diesem Bereich hat“, so Dr. Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor am BiB. „Durch eine bessere Vorbeugung von Krankheiten können nicht nur Gesundheitskosten gespart, sondern auch das Wohlbefinden der Bevölkerung gesteigert werden.“ „Bei dem Thema ist aber nicht nur der Staat, sondern sind wir alle gefragt“, sagt Sebastian Klüsener, „etwa indem wir uns gesünder ernähren und mehr bewegen.“
Lebenserwartung im europäischen Vergleich
Deutschland | Westeuropa | Frankreich | Italien | Schweden | Schweiz | Spanien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 75.35 | 76.44 | 76.84 | 76.99 | 77.59 | 77.38 | 77.00 |
1991 | 75.56 | 76.58 | 77.01 | 76.99 | 77.73 | 77.65 | 77.13 |
1992 | 76.01 | 76.93 | 77.29 | 77.36 | 78.07 | 77.95 | 77.59 |
1993 | 76.09 | 76.96 | 77.35 | 77.65 | 78.14 | 78.24 | 77.73 |
1994 | 76.39 | 77.40 | 77.77 | 77.87 | 78.75 | 78.50 | 78.11 |
1995 | 76.56 | 77.47 | 77.87 | 78.12 | 78.82 | 78.57 | 78.20 |
1996 | 76.79 | 77.72 | 78.06 | 78.43 | 79.04 | 79.05 | 78.34 |
1997 | 77.23 | 78.05 | 78.42 | 78.73 | 79.27 | 79.23 | 78.85 |
1998 | 77.58 | 78.17 | 78.59 | 78.81 | 79.42 | 79.48 | 78.94 |
1999 | 77.81 | 78.32 | 78.75 | 79.21 | 79.51 | 79.73 | 78.95 |
2000 | 78.06 | 78.72 | 79.05 | 79.61 | 79.74 | 79.84 | 79.42 |
2001 | 78.41 | 79.00 | 79.23 | 79.89 | 79.84 | 80.25 | 79.74 |
2002 | 78.48 | 79.15 | 79.42 | 80.11 | 79.94 | 80.44 | 79.82 |
2003 | 78.54 | 79.20 | 79.43 | 80.19 | 80.19 | 80.54 | 79.75 |
2004 | 79.13 | 79.91 | 80.34 | 81.02 | 80.55 | 81.05 | 80.33 |
2005 | 79.26 | 80.00 | 80.34 | 81.02 | 80.62 | 81.24 | 80.32 |
2006 | 79.59 | 80.41 | 80.75 | 81.41 | 80.83 | 81.55 | 80.96 |
2007 | 79.74 | 80.55 | 80.97 | 81.50 | 80.97 | 81.70 | 80.97 |
2008 | 79.82 | 80.69 | 81.04 | 81.65 | 81.14 | 81.97 | 81.28 |
2009 | 79.92 | 80.92 | 81.16 | 81.76 | 81.37 | 81.99 | 81.63 |
2010 | 80.08 | 81.23 | 81.41 | 82.13 | 81.52 | 82.29 | 82.02 |
2011 | 80.35 | 81.55 | 81.79 | 82.23 | 81.76 | 82.57 | 82.19 |
2012 | 80.50 | 81.55 | 81.74 | 82.25 | 81.73 | 82.62 | 82.20 |
2013 | 80.46 | 81.86 | 81.98 | 82.66 | 81.94 | 82.70 | 82.70 |
2014 | 80.92 | 82.18 | 82.44 | 82.90 | 82.22 | 83.09 | 82.84 |
2015 | 80.57 | 81.90 | 82.15 | 82.52 | 82.19 | 82.85 | 82.62 |
2016 | 80.84 | 82.22 | 82.40 | 83.05 | 82.34 | 83.45 | 83.01 |
2017 | 80.94 | 82.19 | 82.44 | 82.73 | 82.44 | 83.42 | 83.00 |
2018 | 80.88 | 82.34 | 82.57 | 83.19 | 82.53 | 83.57 | 83.10 |
2019 | 81.20 | 82.61 | 82.74 | 83.35 | 83.05 | 83.79 | 83.49 |
2020 | 81.01 | 81.78 | 82.21 | 82.19 | 82.43 | 83.06 | 82.25 |
2021 | 80.66 | 82.10 | 82.33 | 82.70 | 83.02 | 83.65 | 82.99 |
2022 | 80.55 | 82.25 | 82.30 | 82.80 | 83.05 | 83.53 | 83.20 |
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
2002 | |||||||
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005 | |||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
2002 | |||||||
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005 | |||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
2002 | |||||||
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005 | |||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2020 |
Quelle: BiB
Ineffizientes deutsche Gesundheitssystem
Die Studienergebnisse seien bemerkenswert angesichts von Deutschlands kostenintensivem Gesundheitssystem mit hohen technischen Standards. Offensichtlich ist unser Gesundheitssystem aber alles andere als nachhaltig und offensichtlich alles andere als effizient.
Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben
Einfach jetzt kostenlos abonnieren
Werbung