Werbung
Erstaunlich, aber der Deutschen Rentenversicherung zufolge bekommen Ost-Berliner mit 1268 Euro in Deutschland die höchste Rente. Auf Platz zwei liegen die Saarländer. Der Abstand zwischen Männern und Frauen ist enorm.
Damit liegen die Ost-Berliner deutlich über dem bundesweitem Durchschnitt von 916 Euro netto vor Steuern, so viel bekommen sie von der Rentenversicherung nach Abzug von 11,5 Prozent Sozialversicherung überwiesen.
Das ist, wohlgemerkt, ein Durchschnitt. Der Unterschied zwischen Männer und Frauen ist immer noch gewaltig. Männer bekommen im Schnitt annähernd 1200 Euro netto vor Steuern, Frauen lediglich 700 Euro. Wobei der größte Unterschied gerade im Saarland existiert – mit 713 Euro, denn Frauen bekommen im kleinsten Bundesland nur 532 Euro. Das alles ist im Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung nachzulesen. Die Zahlen für 2024 sehen übrigens im großen und ganzen nicht viel anders aus.
Altersrente bundesweit nach Ländern
Rang | Land | Lebenshaltungskosten | Lebensmittel-Index | Restaurant-Index | Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 122.67 | 121.29 | 124.04 | 127.76 |
2 | Norwegen | 104.49 | 93.94 | 115.59 | 98.00 |
3 | Island | 97.22 | 84.63 | 111.46 | 92.03 |
4 | Luxemburg | 84.68 | 71.60 | 92.91 | 107.89 |
5 | Dänemark | 83.88 | 64.02 | 100.63 | 110.69 |
6 | Irland | 76.33 | 58.83 | 84.08 | 90.80 |
7 | Niederlande | 75.22 | 58.10 | 82.90 | 98.04 |
8 | Frankreich | 74.62 | 67.42 | 75.09 | 87.70 |
9 | Belgien | 73.13 | 60.46 | 82.53 | 93.17 |
10 | Finnland | 72.18 | 58.18 | 79.39 | 108.78 |
11 | Österreich | 72.15 | 64.81 | 71.81 | 89.88 |
12 | Schweden | 70.11 | 61.18 | 72.14 | 112.75 |
13 | Italien | 69.02 | 57.45 | 74.72 | 73.43 |
14 | Deutschland | 66.57 | 51.21 | 63.38 | 111.99 |
15 | Malta | 65.43 | 51.11 | 73.53 | 55.34 |
16 | Großbritannien | 65.33 | 50.44 | 72.54 | 100.46 |
17 | Griechenland | 56.72 | 42.78 | 55.42 | 48.46 |
18 | Spanien | 54.74 | 43.25 | 53.74 | 79.81 |
19 | Slowenien | 54.17 | 44.50 | 45.59 | 68.24 |
20 | Estland | 50.99 | 36.22 | 53.06 | 76.75 |
21 | Portugal | 50.77 | 39.90 | 43.85 | 53.61 |
22 | Kroatien | 50.05 | 40.52 | 42.07 | 57.23 |
23 | Litauen | 49.55 | 35.72 | 47.73 | 56.55 |
24 | Tschechien | 45.70 | 37.89 | 33.78 | 71.19 |
25 | Litauen | 45.41 | 35.14 | 43.77 | 60.44 |
26 | Slovakei | 44.65 | 37.68 | 33.94 | 61.83 |
27 | Ungarn | 41.70 | 31.88 | 34.20 | 53.78 |
28 | Polen | 39.38 | 30.36 | 32.89 | 66.06 |
29 | Montenegro | 39.37 | 30.00 | 34.17 | 42.19 |
30 | Russland | 38.59 | 30.79 | 39.32 | 43.69 |
31 | Bulgarien | 37.37 | 30.75 | 29.71 | 51.00 |
32 | Albanien | 36.63 | 28.54 | 28.67 | 32.19 |
33 | Serbien | 36.30 | 25.96 | 29.87 | 37.94 |
34 | Bosnien-Herzegovina | 36.19 | 28.66 | 24.78 | 46.52 |
35 | Rumänien | 36.07 | 29.50 | 31.68 | 54.20 |
36 | Weißrussland | 33.02 | 27.78 | 34.27 | 42.92 |
37 | Moldowien | 32.63 | 25.64 | 27.22 | 29.48 |
38 | Mazedonien | 32.27 | 24.98 | 24.49 | 40.16 |
39 | Ukraine | 30.94 | 24.09 | 23.98 | 33.14 |
Quelle: Deutsche Rentenversicherung
Schuld ist fehlende Kinderbetreuung
Warum ist das so? In Westdeutschland sind viele Mütter nach der Geburt der Kinder zuhause geblieben – teils freiwillig, teils zwangsweise. In Westdeutschland fehlte es jahrzehntelang an Kindergärten und Horte. Wer aber kürzer einzahlt, bekommt auch weniger Rente. Nach dem die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, haben diese Mütter häufig in Teilzeit gearbeitet. Somit fehlen ihnen wichtige Jahre.
In der ehemaligen DDR haben Mütter ihre Kinder im Betriebskindergarten untergebracht – und konnte vergleichsweise früh nach der Geburt Vollzeit weiterarbeiten, entsprechend höher sind ihre gesetzlichen Renten. Das alles ist dem Rentenatlas der deutschen Rentenversicherung zu entnehmen.
Ost-Berliner bekommen mehr Rente
Wie bei den Männer belegen auch die Frauen in Ost-Berlin den ersten Platz mit einem durchschnittlichen Ruhegehalt von 1026 – fast doppelt so viel wie eine Saarländerin. Überhaupt bekommen die Frauen in Ostdeutschland durch die Bank deutlich höhere Rente als ihre Geschlechtsgenossinnen in Westdeutschland. Übrigens ist auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen in punkto Rente in Ostdeutschland deutlich niedriger als im Westen, was mit dem unterschiedlichen Rollenbild in West und Ost zu tun hat.
Neben diesen Daten bietet der Rentenatlas noch weit mehr interessanter Fakten. Es lohnt sich also, einmal durchzublättern.
Rentenniveau sinkt seit Jahrzehnten
Bundesland | Durchschnitt | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
Saarland | 1343 | 1452 | 996 |
Nordrhein-Westfalen | 1323 | 1467 | 1009 |
Hamburg | 1289 | 1432 | 1076 |
Hessen | 1275 | 1406 | 1011 |
Baden-Württemberg | 1265 | 1433 | 980 |
Rheinland-Pfalz | 1247 | 1366 | 966 |
Schleswig-Holstein | 1246 | 1373 | 990 |
Berlin-Ost | 1244 | 1355 | 1121 |
Niedersachsen | 1234 | 1362 | 961 |
Bremen | 1234 | 1368 | 989 |
Bayern | 1209 | 1349 | 969 |
Berlin-West | 1194 | 1333 | 1036 |
Brandenburg | 1145 | 1260 | 1014 |
Sachsen | 1119 | 1252 | 979 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1113 | 1214 | 997 |
Sachsen-Anhalt | 1110 | 1235 | 974 |
Thüringen | 1102 | 1225 | 974 |
Durchschnitt Bundesgebiet | 1219 | 1362 | 991 |
Durchschnitt Bruttorente | 1360 | 1520 | 1106 |
Werbung
3 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
Wie immer, wenn man mit Zahlen hantiert, kann es erstaunliche Ergebnisse geben.
Mich treibt die Frage um, ob die hohen Renten der Ostberliner aus unseren Sozialkassen kommen, oder ob es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, diese Renten auszubezahlen.
Dann wäre der Steuerzahler dafür verantwortlich.
Das sind Zahlen der Deutschen Rentenversicherung über die Zahlbeträge. Das heißt, diese Renten hat die Rentenkasse ausgezahlt. Natürlich geht das nur, weil der Bund zuschießt. Mittlerweile überweist der Staat der Deutschen Rentenversicherung mehr als 90 Milliarden Euro pro Jahr, Tendenz steigend.
[…] und damit deutlich mehr. Die Lücke bei den Renten der Vertreter beider Geschlechter ist gewaltig. Ostdeutsche haben’s besser, vor allem ostdeutsche Frauen, denn sie bekommen im Schnitt wohlgemerkt 894 Euro, ostdeutsche […]