Werbung
Weniger netto vom Brutto: 2026 steigt der Zusatzbeitrag wieder einmal an. Das sind die teuersten und günstigsten Kassen – so sparen wir Hunderte von Euro.
Das Bundesgesundheitsministerium hat den offiziellen durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2026 auf 2,9 Prozent festgesetzt. Doch der ist längst von der Wirklichkeit überholt. Tatsächlich stehen viele Versicherte vor einer deutlichen Mehrbelastung, da zahlreiche Krankenkassen ihre Sätze weit über diesen Schnitt heben.
Wer jetzt nicht vergleicht, zahlt unter Umständen Hunderte 💶 Euro zu viel im Jahr – Geld, das gerade in der Phase des Vorunruhestands oder der Rente an anderer Stelle fehlt.
Die günstigsten Kassen: Sparen für Clevere
Trotz des allgemeinen Aufwärtstrends gibt es Kassen, die haushalten können. Besonders einige Betriebskrankenkassen (BKK) ✨ glänzen oft mit 📉 niedrigen Sätzen.
- BKK firmus: Mit einem Zusatzbeitrag von nur 2,18 % (Gesamtbeitrag 16,78 %) ist sie bundesweit ein echter Preisschlager.
- hkk Krankenkasse: Ebenfalls eine Empfehlung für Sparfüchse mit angekündigten 2,59 %.
- BKK Faber-Castell & Partner: Für Bayern sogar nur 2,18 %, allerdings regional begrenzt.
Die teuersten Kassen: Hier wird es eng
Am anderen Ende der Skala wird die Belastungsgrenze für viele erreicht. 📈 Spitzenreiter wie die BKK Herkules (4,38 %) oder die IKK Innovationskasse (4,30 %) 👎 verlangen ihren Mitgliedern einiges ab. Wer hier versichert ist, 🤑 zahlt fast das Doppelte an Zusatzbeitrag im Vergleich zu den günstigsten Anbietern.
Die günstigsten Kassen (Stand Dezember 2025)
| Krankenkasse | Typ | Zusatzbeitrag 2026 | Gesamtbeitrag |
| BKK firmus | Bundesweit | 2,18 % | 16,78 % |
| hkk | Bundesweit | 2,59 % | 17,19 % |
| Techniker (TK) | Bundesweit | 2,69 % | 17,29 % |
| Durchschnitt | Referenzwert | 2,90 % | 17,50 % |
| DAK-Gesundheit | Bundesweit | 3,20 % | 17,80 % |
| BKK Herkules | Regional | 4,38 % | 18,98 % |
Quelle: Welt, T-Online, Bild, Firmen-Webseiten
Sonderkündigungsrecht nutzen!
Sobald Ihre Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht. Das gilt bis zum Ende des Monats, in dem die Erhöhung angekündigt wird. Der Wechsel ist heute unkompliziert: Es reicht in der Regel, sich bei der neuen Kasse anzumelden – diese übernimmt die Kündigung bei der alten Versicherung für Sie.
Tipp für Wechsler
Achten Sie nicht nur auf den Preis. Prüfen Sie auch, ob Leistungen wie professionelle Zahnreinigung, Vorsorgeuntersuchungen oder Reiseimpfungen abgedeckt sind. Manchmal rechnet sich ein etwas höherer Beitrag durch bessere Bonusprogramme.
Erste Kassen erhöhen
Gesundheitsministerin Nina Warken hat wohl geglaubt, das wird sich schon irgendwie richten – tut es aber nicht: Jetzt haben die ersten Krankenkassen angekündigt, die Zusatzbeiträge 2026 zu ⬆️ erhöhen. Zur Vorhut der Krankenkassen gehören:
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2026 | Erhöhung |
|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 2.99% | 0.39% |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 3.29% | 0.80% |
| AOK Hessen | 2.98% | 0.49% |
| AOK Niedersachsen | 2.98% | 0.28% |
| AOK NordWest | 2.99% | 0.20% |
| AOK Rheinland/Hamburg | 3.29% | 0.30% |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2.89% | 0.39% |
| Audi BKK | 2.60% | 0.20% |
| BAHN-BKK | 3.65% | 0.25% |
| Bergische Krankenkasse | 3.79% | 0.84% |
| Bertelsmann BKK | 3.20% | 0.25% |
| BIG direkt gesund | 3.69% | 0.30% |
| BKK Akzo Nobel | 3.39% | 0.39% |
| BKK Deutsche Bank AG | 3.40% | 0.50% |
| BKK Diakonie | 3.80% | 0.40% |
| BKK exklusiv | 3.49% | 1.10% |
| BKK EWE | 3,19% | 1.21% |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2.48% | 0.30% |
| BKK Freudenberg | 2.99% | 0.50% |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 3.40% | 0.50% |
| BKK Groz-Beckert | 3.40% | 0.90% |
| BKK Krones | 2.20% | 0.80% |
| BKK Linde | 2.99% | 0.40% |
| BKK Miele | 3.20% | 0.40% |
| BKK Werra-Meißner | 4.35% | 0.96% |
| BKK PwC | 2.80% | 0.40% |
| AOK Baden-Württemberg | 2.99% | 0.39% |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 3.29% | 0.80% |
| AOK Hessen | 2.98% | 0.49% |
| AOK Niedersachsen | 2.98% | 0.28% |
| AOK NordWest | 2.99% | 0.20% |
| AOK Rheinland/Hamburg | 3.29% | 0.30% |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2.89% | 0.39% |
| Audi BKK | 2.60% | 0.20% |
| BAHN-BKK | 3.65% | 0.25% |
| Bergische Krankenkasse | 3.79% | 0.84% |
| Bertelsmann BKK | 3.20% | 0.25% |
| BIG direkt gesund | 3.69% | 0.30% |
| BKK Akzo Nobel | 3.39% | 0.39% |
| BKK Deutsche Bank AG | 3.40% | 0.50% |
| BKK Diakonie | 3.80% | 0.40% |
| BKK exklusiv | 3.49% | 1.10% |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2.89% | 0.39% |
| HKK | 2,59% | 0,40% |
| Koenig & Bauer BKK | 3.18 % | 0.70% |
| mhplus BKK | 3.86% | 0.57% |
| Novitas BKK | 3.60% | 0.62% |
| Pronova BKK | 3.70% | 0.50% |
| R+V Betriebskrankenkasse | 3.49% | 0.53% |
| Salus BKK | 3.29% | 0.30% |
| SKD BKK | 2.98 % | 0.50% |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 2.69% | 0.24% |
| VIACTIV Krankenkasse | 4.19% | 0.92% |
| WMF BKK | 2.85 % | 0.40% |
Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben
Einfach jetzt kostenlos abonnieren
Werbung

